ПРЕЙСКУРАНТ ЦІН
Ультразвукова діагностика
| N п/п | Послуги | Вартість (грн) |
|---|---|---|
| 1 | Ультразвукова діагностика органів черевної порожнини | 1400 |
| 2 | Ультразвукова діагностика печінки та жовчовивідних шляхів+підшлункова | 800/900 |
| 3 | Ультразвукова діагностика наднирників | 700 |
| 4 | Ультразвукова діагностика нирок+сечовий міхур | 700/900 |
| 5 | Ультразвукова діагностика щитовидної залози | 700 |
| 6 | Ультразвукова діагностика сечового міхура і простати | 900 |
| 7 | Ультразвукова діагностика калитки | 900 |
| 8 | Ультразвукова діагностика грудних залоз | 1100 |
| 9 | Ультразвукова діагностика жіночих статевих органів (матка, яйники) трансабдомінально |
900 |
| 10 | Комплексне гінекологічне ультразвукове обстеження (трансабдомінально та трансвагінально) |
1200 |
| 11 | Фолікулометрія 1 візит | 600 |
| 12 | Ультразвукове обстеження плода (до 10 тижнів включно ) | 1200 |
| 13 | Ультразвукове обстеження плода експертне(11 — 17 тижнів) | 1400 |
| 14 | Ультразвукове обстеження плода експертне (11 — 17 тижнів) двійня/трійня | 1800/2200 |
| 15 | Ультразвукове обстеження плода експертне (18-40 тижнів) з доплерометрією |
1800 |
| 16 | Ультразвукове обстеження плода експертне (18-40 тижнів) двійня/трійня з доплерометрією |
2300/2700 |
| 17 | Доплерометрія усіх судин | 1000 |
| 18 | Цервікометрія | 700 |
| 19 | Біофізичний профіль плоду / двійня | 800/1200 |
| 20 | Нейросонографія | 1000 |
| 21 | Загальний ультразвуковий огляд черевної порожнини дитини | 1400 |
| 22 | УЗ-обстеження лімфатичних вузлів 1 групи чи певної локалізації | 600 |
| 23 | УЗ-обстеження лімфатичних вузлів шиї, слинних залоз | 800 |
| 24 | УЗ-обстеження лобкового симфізу | 700 |
| 25 | Електронний формат фото/відео 2Д | 100 |
| 26 | Електронний формат фото/відео 2Д + 3Д | 150 |
| 27 | Електронний формат фото/відео 2Д + 3Д + 4Д | 200 |
| 28 | Кольорове 3Д фото на фотопапері 10х15 | 50 |
| 29 | Навчання на робочому місці( для курсантів, інтернів) | за домовленістю |
Кабінет лікаря – гінеколога
Пакети гінекологічних оглядів:
| N п/п | Послуги | Вартість (грн) |
|---|---|---|
| 1 | Первинна консультація лікаря перед постановкою на облік | 1500 |
| 2 | Постановка на облік | 4000 |
| 3 | Патронаж вагітної – 1 візит (загалом потрібно за всю вагітність 6-7візитів) |
1500 |
| 4 | Оформлення декретної відпустки (з 30-го тижня) | 2000 |
| 5 | Кардіотокографія одноплідна вагітність/двійня | 800/1000 |
| 6 | Відеокольпоскопія з фото | 1200 |
| 7 | Первинна консультація | 1100 |
| 8 | Призначення лікування | 800 |
| 9 | Інтерпретація аналізів | 700 |
| 10 | Інтерпретація аналізів+призначення лікування | 1300 |
| 11 | Постановка спіралі без вартості спіралі | 2500 |
| 12 | Видалення спіралі | 1500 |
| 13 | Консультація гінеколога+огляд без мазків | 1300 |
| 14 | Лазерне лікування патології шийки матки | 5000 |
| 15 | Лазерне видалення кондилом вульви: 1) поодинокі (2-3 штуки) 2) множинні |
1500 5500 |
| 16 | Пакет №1: огляд+СSD флора+ПАП-тест шкло (С027 — пакет№54) | 1500 |
| 17 | Пакет №2: огляд+СSD флора+рідинна цитологія(С028 — пакет№55) | 1700 |
| 18 | Пакет №3: огляд+СSD рідинна цитологія+ВПЛ якісно 14типів (С039 — пакет №56) |
2400 |
| 19 | Пакет №4: огляд+СSD рідинна цитологія+ВПЛ якісно 14типів + 7ІПСШ (С040 — пакет №57) |
5100 |
| 20 | Пакет №5: огляд + CSD бакпосів вагінальних виділень (А028) | 1500 |
| 21 | Пакет №6: огляд + CSD рідинна цитологія (C002) | 1550 |
| 22 | Пакет №7: огляд + ПАП-тест cкло (С001) | 1300 |
| 23 | Пакет №8: огляд + мазок на флору CSD (С003) | 1150 |
| 24 | Пакет №9: огляд + консультація + кольпоскопія + СSD флора+рідинна цитологія(С028 — пакет№55) |
3800 |
| 25 | Пакет №10: огляд + флора(С003)+ кольпоскопія + СSD рідинна цитологія + ВПЛ я якісно 14 типів (К334-пакет №56+С003) |
3800 |
| 26 | Синево рідинна цитологія + ВПЛ 28 типів +7ІПСШ( код 245) | 2660 |
| 27 | Бакпосів на стрептокок без чутливості (А054) | 450 |
| 28 | Огляд гінеколога на кріслі без мазків | 900 |
| 29 | Пайпель біопсія ендометрію без гістології | 1500 |
| 30 | Пайпель біопсія ендометрію + CD138 (H140) + гістологічне дослідження біоптату ендометрію (H003) |
3500 |
| 31 | Пайпель біопсія ендометрію + гістологічне дослідження біоптату ендометрію (H003) |
2800 |
| 32 | Біопсія шийки матки з вишкрібанням стінок цервікального каналу | 3000 |
| 33 | Біопсія шийки матки з вишкрібанням стінок цервікального каналу + гістологічне дослідження біоптату шийки (H009) CSD |
4600 |
| 34 | Видалення поліпа з цервікального каналу з вишкрібанням стінок цервікального каналу без гістології |
3500 |
| 35 | Видалення поліпа з цервікального каналу з вишкрібанням стінок цервікального каналу + гістологічне дослідження (H009)CSD |
4300 |
| 36 | ВПЛ (14 типів код Р 140) | 1100 |
| 37 | CSD K029- 7 ІПСШ (7 інфекцій статевих) | 2900 |
| 38 | ВПЛ 28 типів (Р077) в епендорф | 1600 |
| 39 | Бакпосів на стрептокок (А002) | 550 |
Генетичні дослідження
| N п/п | Послуги | Вартість (грн) |
|---|---|---|
| 1 | Інвазивна пренатальна діагностика (амніоцентез, хоріонбіопсія, плацентоцентез ) |
3000 |
| 2 | Каріотипування плоду | 3705 |
| 3 | FISH – аналіз хромосом 13,18,21,Х та У | 4400 |
| 4 | Каріотипування плоду та FISH – аналіз хромосом 13,18,21,Х та У | 6960 |
| 5 | FISH на 1 пару хромосом (для підтвердження патологічного НІПТ) | 3000 |
| 6 | Неінвазивна пренатальна діагностика : -лабораторія “Altamedika”, Італія -лабораторія “Синево” |
від 300 євро від 10300 |
| 7 | Пренатальна діагностика синдрому Ді-Джорджі | від 3300 |
| 8 | Неінвазивний пренатальний тест визначення резусу плода | 3000 |
| 9 | Пренатальна ДНК-діагностика резус-належності ембріона | 1500 |
| 10 | Пренатальна ДНК – діагностика муковісцидозу | від 1350 |
| 11 | Пренатальна ДНК – діагностика спінальної м’язової атрофії (СМА) | від 1500 |
| 12 | Пренатальна діагностика м’язевої дистрофії Дюшенна | 5940 |
Консультації вузьких спеціалістів
| N п/п | Послуги | Вартість (грн) |
|---|---|---|
| 1 | Консультація лікаря – генетика | 1100 |
| 2 | Консультація лікаря – ревматолога | 1100 |
| 3 | Консультація лікаря – ендокринолога | 1100 |
| 4 | Консультація лікаря-ендокринолога професора, доктора медичних наук Сергієнко В.О. | 1500 |